Husqvarna E-Bicycles Gran Urban 5
e-Trekkingbike
Husqvarna E-Bicycles Gran Urban 5
e-Trekkingbike
4.099,00 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Shimano STePS DU-E6100, 250W, 60Nm (50Nm with 8-Speed Gear Hubs) |
| Akku | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
| Display | Shimano SC-E6010 LCD-Display |
| Material | Alloy 6061, Urban, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 LOR, Air, 75mm, Tapered |
| Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
| Schaltung | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus, 12-speed |
| Farben: | Black / Anthracite / Red |
| Felgen: | Ryde Rival30, Eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
| Naben: | v: Husqvarna DC-71, 6-bolt, 15x100mm, h: Husqvarna DC-1248, 6-bolt, 12x148mm |
| Bleche: | Husqvarna AL-65 |
| Sattel: | Husqvarna Ergo |
| Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
| Lenker: | Husqvarna31.8, 700mm, Sweep: 6°, Rise: 18mm |
| Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 80mm |
| Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
| Steuersatz: | ZS44/56 |
| Beleuchtung: | Trelock Veo 50, 50Lux |
| Rückleuchte: | Trelock LS621 |
| Pedale: | Husqvarna, Alloy |
| Ständer: | Husqvarna TD1538, adjustable |
| Gepäckträger: | Husqvarna SW-KM083, CarryMore System |
| Kurbelsatz: | Husqvarna, Alloy, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano SLX, CS-M7100-12, 10-51T, 12-speed |
| Kette: | Shimano SLX, CN-M7100 |
| Gewicht: | 25.6 |
| Rahmengrössen: | Wave L(54), Wave M(50), Wave S(46) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.






