Husqvarna E-Bicycles Gran Urban 4 CB
e-Trekkingbike
Husqvarna E-Bicycles Gran Urban 4 CB
e-Trekkingbike
3.899,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Shimano STePS DU-E6110, 250W, 60Nm (50Nm with 8-Speed Gear Hubs) |
Akku | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT+ & Bluetooth |
Material | Alloy 6061, Urban, Skeleton Interface, Integrated Battery, 9x135mm |
Gabel | SR Suntour Mobie A32 NLO, Coil, 75mm, Tapered |
Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
Schaltung | Shimano Nexus 8, SG-C6001-8CD, Coasterbrake, 5-bolt, 12x148mm |
Schalthebel | Shimano Nexus 8, SL-C6000-8, Revoshift, 8-speed |
Farben: | Black / Black / Red |
Felgen: | Ryde Rival30, Eyelets |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Super MOTO-X, Green Guard, 62-584, 27.5x2.40 |
Naben: | v: Husqvarna DC-511, 6-bolt, 15x100mm, h: Shimano Nexus 8, SG-C6001-8CD, Coaster Brake, 5 -bolt, 12x148mm |
Bleche: | Husqvarna AL-65 |
Sattel: | Husqvarna Ergo |
Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
Lenker: | Husqvarna31.8, 700mm, Sweep: 6°, Rise: 18mm |
Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 80mm |
Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
Beleuchtung: | AXA Compact Line 35, 35Lux |
Rückleuchte: | Trelock LS621 |
Pedale: | Husqvarna, Alloy |
Ständer: | Husqvarna TD1358, adjustable |
Gepäckträger: | Husqvarna SW-KM083, CarryMore System |
Kurbelsatz: | Husqvarna, Alloy, 170mm |
Zahnkränze: | Shimano Nexus 8, SM-Gear, 19T |
Kette: | KMC Z610 HX |
Gewicht: | 26.4 |
Rahmengrössen: | Wave L(54), Wave M(50), Wave S(46) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.