Husqvarna E-Bicycles Gran Tourer 2
e-Trekkingbike
Husqvarna E-Bicycles Gran Tourer 2
e-Trekkingbike
3.099,00 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Shimano STePS, DU-E6100, 250W, 60Nm |
| Akku | Shimano BT-E8010, 504Wh, 36V, 14Ah |
| Display | Shimano SC-E5000, LCD-Display, incl. Shifter |
| Material | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Semi Integrated Battery, 10x141mm |
| Gabel | SR Suntour NVX30 LO, 80mm |
| Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
| Schaltung | Shimano Deore, RD-M592, Shadow, 9-speed |
| Schalthebel | Shimano Altus, SL-M2010, Rapidfire Plus, 9-speed |
| Farben: | Darkblue / Red Matt |
| Felgen: | Ryde Disc26, Eyelets, Tubeless |
|---|---|
| Reifen: | Continental Contact Plus City, Reflex, 55-584, 27.5x2.10 |
| Laufradsatz: | Rim: Ryde Disc26, Eyelets, Tubeless / Front: Shimano Acera, MT200, Centerlock, 9x100mm / Rear: Shimano MT200, Centerlock, 10x141mm |
| Naben: | v: Shimano Acera, MT200, Centerlock, 9x100mm, h: Shimano MT200, Centerlock, 10x141mm |
| Bleche: | Eurofender Tempo 65 |
| Sattel: | Husqvarna Vivo Moderate, by Selle Royal |
| Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Patent, 350mm |
| Lenker: | Husqvarna 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
| Vorbau: | Husqvarna 31.8, 90mm, adjustable |
| Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
| Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30.0 |
| Beleuchtung: | Herrmans MR4, 40 Lux |
| Rückleuchte: | Axa Blueline E |
| Pedale: | Husqvarna Tour, Alloy |
| Ständer: | Ursus MOOI KSA40, adjustable |
| Gepäckträger: | Husqvarna Tour, MIK-System |
| Kurbelsatz: | Husqvarna, Forged Alloy, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-speed |
| Kette: | KMC e9S |
| Rahmengrössen: | Gent L(55), Gent M(50), Gent S(45), Gent XL(60), Lady L(50), Lady M(45), Lady S(40), Lady XL(55) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.






