Husqvarna E-Bicycles Gran Sport 4
e-Mountainbike
Husqvarna E-Bicycles Gran Sport 4
e-Mountainbike
3.599,00 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Shimano STePS DU-E7000, 250W, 60Nm |
| Akku | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
| Display | Shimano SC-E7000, LED-Display, ANT+ & Bluetooth |
| Material | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm |
| Gabel | SR Suntour XCM32 LO, Coil, 80mm, Tapered |
| Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc. |
| Schaltung | Shimano, Deore, RD-M6000, Shadow Plus, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M6000, Rapidfire Plus, 10-speed |
| Farben: | White / Red |
| Felgen: | Ryde Rival23, Eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Performance, K-Guard, 57-584, 27.5x2.25 |
| Naben: | v: Husqvarna DC-71, 6-bolt , 15x100mm, h: Husqvarna DC-1248, 6-bolt, 12x148mm |
| Sattel: | Husqvarna Ergo |
| Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
| Lenker: | Husqvarna 31.8, 720mm, Sweep: 9°, Rise: 38mm |
| Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 90mm |
| Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
| Steuersatz: | ZS44/28.8 / ZS56/30 |
| Pedale: | Husqvarna, Alloy |
| Kurbelsatz: | Husqvarna, Alloy, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-HG50, 11-36T, 11-speed |
| Kette: | KMC X10e |
| Rahmengrössen: | Unisex L(54), Unisex M(50), Unisex S(46) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.






