Husqvarna E-Bicycles Gran Sport 5
e-Mountainbike
Husqvarna E-Bicycles Gran Sport 5
e-Mountainbike
3.899,00 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Shimano STePS DU-E7000, 250W, 60Nm |
| Akku | Shimano BT-E8035, 504Wh, 36V, 14Ah |
| Display | Shimano SC-E7000, LED-Display, ANT+ & Bluetooth |
| Material | Alloy 6061, Trekking, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm |
| Gabel | SR Suntour XCR32 LO, Air, 80mm, Tapered |
| Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc. |
| Schaltung | Sram NX, 11-speed |
| Schalthebel | Sram NX, 11-speed |
| Farben: | Silver / Anthracite / Bronze |
| Felgen: | Ryde Rival23, Eyelets |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Performance, K-Guard, 57-584, 27.5x2.25 |
| Naben: | v: Husqvarna DC-71, 6-bolt , 15x100mm, h: Husqvarna DC-1248, 6-bolt, 12x148mm |
| Sattel: | Husqvarna Ergo |
| Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
| Lenker: | Husqvarna 31.8, 720mm, Sweep: 9°, Rise: 38mm |
| Vorbau: | Husqvarna 31.8, adjustable, 90mm |
| Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
| Steuersatz: | ZS44/56 |
| Pedale: | Husqvarna, Alloy |
| Kurbelsatz: | Husqvarna, Alloy, 170mm |
| Zahnkränze: | Sram NX, PG-1130, 11-42T, 11-speed |
| Kette: | Sram PC-1110 |
| Gewicht: | 22.5 |
| Rahmengrössen: | Unisex L(54), Unisex M(50), Unisex S(46) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.






