Husqvarna E-Bicycles Cross Tourer 6-FS
e-Trekkingbike
Husqvarna E-Bicycles Cross Tourer 6-FS
e-Trekkingbike
4.799,00 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Motor | Shimano STePS, DU-E8000, 250W, 70Nm |
| Akku | Simplo TPS, 500Wh, 36V, 14Ah |
| Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT & BT-LE |
| Material | Alloy 6061, Trekking, 100mm, Full Active 4-Link, Skeleton Interface, Integrated Battery, 12x148mm |
| Gabel | SR Suntour XCR34 LOR, Air, 100mm, Tapered |
| Hinterbaufederung | SR Suntour Edge LOR, 185x50mm, Trunnion |
| Bremse | Shimano BR-MT200, hydr. Disc |
| Schaltung | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore, SL-M4100, Rapidfire Plus, 10-speed |
| Farben: | White / Black / Red |
| Felgen: | Ryde Disc26, Eyelets, Tubeless |
|---|---|
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Reflex, 54-584, 27.5x2.10 |
| Laufradsatz: | Rim: Ryde Disc26, Eyelets, Tubeless / Front: Husqvarna DA210F, Centerlock, 15x110mm / Rear: Husqvarna DA210R, Centerlock, 12x142mm |
| Naben: | v: Husqvarna DA210F, Centerlock, 15x110mm, h: Husqvarna DA210R, Centerlock, 12x142mm |
| Bleche: | Wingee Alloy |
| Sattel: | Husqvarna Vivo Moderate, by Selle Royal |
| Sattelstütze: | Husqvarna 31.6, Dropper Post |
| Lenker: | Husqvarna 31.8, 700mm, Sweep: 9°, Rise: 15mm |
| Vorbau: | Husqvarna 31.8, 90mm, adjustable |
| Griffe: | Husqvarna Ergo, Lock-On |
| Steuersatz: | ZS44/28.6 / ZS56/39.8 |
| Beleuchtung: | Herrmans MR4, 40 Lux |
| Rückleuchte: | Supernova M99-TL2 |
| Pedale: | Husqvarna Tour, Alloy |
| Ständer: | Husqvarna i18, adjustable |
| Gepäckträger: | Husqvarna TourFS, Racktime-System |
| Kurbelsatz: | Husqvarna, Forged Alloy, 170mm |
| Zahnkränze: | Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-speed |
| Kette: | KMC e10S |
| Rahmengrössen: | Unisex L(48), Unisex M(44), Unisex S(40), Unisex XL(52) |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.






