Hercules Futura Sport I-10
e-Trekkingbike
Hercules Futura Sport I-10
e-Trekkingbike
3.399,00 €*
Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motor | Performance CX, GEN4, 250 Watt, 85 Nm |
Akku | Bosch Powertube |
Display | Bosch Intuvia |
Material | Aluminium Trekking Sport Series, Powertube, tapered, AL 6061 |
Gabel | SR Suntour NEX-E25, 63 mm Federweg, einstellbar |
Bremse | hydraulische Scheibenbremse, Shimano MT200 |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 |
Schaltung | Shimano Deore RD-M5120 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Farben: | rot-glänzend, silber-matt |
Felgen: | WEB 19 |
---|---|
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus, 50-622, GreenGuard, Performance |
Naben: | VR:Shimano TX505, Schnellspanner, Centerlock, HR:Shimano FH-RM35, Schnellspanner, Centerlock |
Speichen: | Niro, schwarz, 2 mm |
Bleche: | Curana Apollo 60, AL |
Sattel: | Selle Bassano Volare Icon |
Sattelstütze: | Kalloy SP-383, AL, 350 mm, Ø30.9 mm, Federweg 45 mm |
Sattelklemmung: | QR, black |
Lenker: | Trekking, AL, 31.8 mm |
Vorbau: | A-head, verstellbar |
Griffe: | Ergo, mit integrierter Klemmung |
Steuersatz: | integrated tapered |
Beleuchtung: | HERCULES, FH 40, LED, bis zu 40 Lux |
Rückleuchte: | Busch & Müller 2C, Gepäckträgerrücklicht LED |
Pedale: | Marwi SP828, AL |
Ständer: | Pletscher Comp Flex 40 |
Gepäckträger: | i-Rack, Systemträger, R-Series, mit Federklappe |
Schloss: | ABUS IT2.1 Batterieschloss, mit XPlus-Zylinder |
Kurbelsatz: | FSA CK-320 |
Zahnkränze: | Shimano Deore, CS-M4100 11-46T |
Kette: | KMC X10E |
Gewicht: | 26 |
Rahmengrössen: | Diamant 28" 49cm, Diamant 28" 53cm, Diamant 28" 57cm, Diamant 28" 61cm, Trapez 28" 45cm, Trapez 28" 49cm, Trapez 28" 53cm, Zentralrohr 28" 45cm, Zentralrohr 28" 49cm, Zentralrohr 28" 53cm, Zentralrohr 28" 57cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.